会社案内
        COMPANY
会社概要・沿革・組織図
会社概要
株式会社ハーモニックス
| 会社名 | 株式会社ハーモニックス | 
|---|---|
| 所在地 | 
 | 
| 設立 | 平成 7年 5月 | 
| 資本金 | 2,000万円 | 
| 代表者 | 𠮷川 貴雄 | 
| 事業種目 | 
 | 
株式会社ハーモセレ
| 会社名 | 株式会社ハーモセレ | 
|---|---|
| 所在地 | 
 
 | 
| 設立 | 平成 8年 4月 | 
| 資本金 | 2,350万円 | 
| 代表者 | 𠮷川 貴雄 | 
| 事業種目 | 
 | 
許可情報など
| 従業員数 | ハーモグループ67名 (ハーモニックス36名 ハーモセレ31名) (2022年4月現在) | 
|---|---|
| 認証/登録 | 
 | 
| 産業廃棄物処分業許可(ハーモニックス) | 
 | 
| 汚染土壌浄化等処理業許可 (ハーモニックス) | 
 | 
| 産業廃棄物収集運搬業許可・ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 (ハーモセレ) | 
 | 
| 社員の資格取得状況 | 
 | 
| 講習会の受講状況 | 
 | 
沿革
| 平成7年5月 | 株式会社ハーモニックスは産業廃棄物処分業(建設系汚泥中間処理)を目的とし 住友金属物流株式会社100%出資にて設立 | 
|---|---|
| 平成7年10月 | 産業廃棄物処理施設許可取得(脱水施設:処理能力730㎥/日) | 
| 平成8年7月 | 尼崎市・兵庫県他近畿圏の府県政令市の収集運搬業の許可取得 | 
| 平成8年8月 | 産業廃棄物処分業の許可取得 処理工場竣工、操業開始 | 
| 平成9年8月 | 産業廃棄物処理施設届出(破砕施設:処理能力109.8 t /日) | 
| 平成11年10月 | 産業廃棄物処理施設許可取得 乾燥施設(天日乾燥:処理能力283.4㎥/日、薬剤乾燥:処理能力231.4㎥/日) | 
| 平成12年4月 | 廃棄物再生事業者登録 | 
| 平成13年5月 | 収集運搬業(積替え・保管を含む)の許可取得 | 
| 平成18年6月 | 株式会社ハーモニックスの経営権及び施設を含む営業権を、 住友金属物流株式会社より吉川運輸株式会社に譲受 | 
| 平成18年8月 | 汚染土壌洗浄設備設置(処理能力:360 t /日) | 
| 平成21年10月 | 尼崎市から汚染土壌浄化施設の認定取得 | 
| 平成22年3月 | 尼崎市から汚染土壌浄化施設の変更認定取得(処理能力:504 t /日) | 
| 平成22年11月 | 尼崎市から汚染土壌処理業の許可取得 | 
| 平成23年12月 | ISO14001認定取得(旧本社工場) | 
| 平成24年1月 | 尼崎市から汚染土壌浄化施設の変更許可取得(処理能力:600 t /日) | 
| 平成24年3月 | 尼崎市から優良産業廃棄物処理業者として認定取得 | 
| 平成24年12月 | グリーン経営認証を取得 | 
| 平成24年8月 | 第二工場(現尼崎工場)を尼崎市南初島町に建設し 無機性汚泥の造粒固化施設の許可取得(処理能力:720 t/日) 同時に本社工場取扱品目を無機性汚泥に変更 | 
| 平成26年9月 | 産業廃棄物処理施設の許可内容一部変更 乾燥施設(天日乾燥:廃止、薬剤乾燥:処理能力345.0㎥/日) 産業廃棄物収集運搬業 積替え・保管のみを返納(尼崎市) | 
| 平成26年11月 | ISO14001認定取得(旧 第二工場・現尼崎工場) | 
| 平成27年7月 | 京都府 産業廃棄物収集運搬業 許可取得 | 
| 平成27年8月 | 高石工場を高石市高砂に建設し 大阪府より汚染土壌浄化等処理施設の許可取得 (処理能力:1210 t/日) | 
| 平成27年10月 | 大阪府 産業廃棄物収集運搬業 許可取得 | 
| 平成27年12月 | 兵庫県 産業廃棄物収集運搬業 許可取得 | 
| 平成28年2月 | 三重県 産業廃棄物収集運搬業 許可取得 福岡県 産業廃棄物収集運搬業 許可取得 尼崎工場の汚染土壌浄化等処理施設の許可取得 (処理能力:872 t/日) | 
| 平成28年5月 | 本社工場を尼崎東海岸町から大阪市此花区にへ移転、並びに同所在に新工場建設稼動(本社工場) 大阪府より産業廃棄物処分業の許可取得 (脱水施設:処理能力 698.1 ㎥/日、破砕選別:処理能力 614.4 t/日) | 
| 平成28年11月 | ISO14001認定取得(本社・本社工場・高石工場・尼崎工場) | 
| 平成29年3月 | 本社工場に固化施設を増設し、大阪府より産業廃棄物処分業の処分方法の追加認定 (固化施設:処理能力293.7㎥/日) | 
| 平成29年8月 | 高石工場の処理能力を増強し、大阪府より汚染土壌浄化等処理施設の許可取得 (処理能力:1710 t/日) | 
| 平成29年11月 | 特定建設業の許可を大阪府より取得 | 
| 平成30年5月 | 尼崎工場の汚染土壌処理業変更許可において「六価クロム化合物」及び「セレン及びその化合物」の許可を追加取得 | 
| 令和元年11月 | 尼崎工場閉鎖 | 
組織図
